Nombre de calories brûlées en 30 minutes pour des individus de trois poids de corps différents [1]
Le tableau ci-dessous fait la liste des calories brûlées en faisant des douzaines d’activités listées par catégories pendant 30 minutes. Dans chaque catégorie les activités sont listées en partant de l’activité la moins consommatrice de calories vers celle qui en brûle le plus.
Individu de 57kg
|
Individu de 70kg
|
Individu de 85kg
|
|
Activités en salle |
|||
Musculation (modéré) | 90 | 112 | 133 |
Aqua-Gym | 120 | 149 | 178 |
Stretching, Hatha Yoga | 120 | 149 | 178 |
Gymnastique (modérée) | 135 | 167 | 200 |
Aérobic | 165 | 205 | 244 |
Machine à escaliers | 180 | 223 | 266 |
Musculation (vigoureux) | 180 | 223 | 266 |
Step (modéré) | 210 | 260 | 311 |
Aérobic (intense) | 210 | 260 | 311 |
Vélo stationnaire (modéré) | 210 | 260 | 311 |
Rameur (modéré) | 210 | 260 | 311 |
Gymnastique (vigoureux) | 240 | 298 | 355 |
Entraînement en circuit (global) | 240 | 298 | 355 |
Rameur (vigoureux) | 255 | 316 | 377 |
Elliptique (global) | 270 | 335 | 400 |
Step (intense) | 300 | 372 | 444 |
Vélo stationnaire (vigoureux) | 315 | 391 | 466 |
Individu de 57kg
|
Individu de 70kg
|
Individu de 85kg
|
|
Activités sportives |
|||
Billard | 75 | 93 | 111 |
Bowling | 90 | 112 | 133 |
Danse (slow, valse, foxtrot) | 90 | 112 | 133 |
Frisbee | 90 | 112 | 133 |
Volley-ball (loisir) | 90 | 112 | 133 |
Aqua Volley-ball | 90 | 112 | 133 |
Tir à l’arc | 105 | 130 | 155 |
Golf (avec golfette) | 105 | 130 | 155 |
Deltaplane | 105 | 130 | 155 |
Curling | 120 | 149 | 178 |
Équitation | 120 | 149 | 178 |
Tai Chi | 120 | 149 | 178 |
Volley-ball (compétition) | 120 | 149 | 179 |
Marche (5,64 km/h) | 120 | 149 | 178 |
Badminton (général) | 135 | 167 | 200 |
Marche (6,44 km/h) | 135 | 167 | 200 |
Canoë Kayak | 150 | 186 | 222 |
Skateboard | 150 | 186 | 222 |
Plongée libre (masque et tuba) | 150 | 186 | 222 |
Base-ball | 150 | 186 | 222 |
Marche (7,24 km/h) | 150 | 186 | 222 |
Rafting | 150 | 186 | 222 |
Danse (disco, country, danse de salon) | 165 | 205 | 244 |
Golf (en portant les clubs) | 165 | 205 | 244 |
Danse (rapide, ballet, twist) | 180 | 223 | 266 |
Escrime | 180 | 223 | 266 |
Randonnée | 180 | 223 | 266 |
Ski alpin | 180 | 223 | 266 |
Natation (général) | 180 | 223 | 266 |
Marche/Jogging (jog< 10 mn) | 180 | 223 | 266 |
Ski nautique | 180 | 223 | 266 |
Lutte, catch | 180 | 223 | 266 |
Basketball (en fauteuil roulant) | 195 | 242 | 289 |
Marche athlétique | 195 | 242 | 289 |
Patinage sur glace | 210 | 260 | 311 |
Racquetball | 210 | 260 | 311 |
Rollers en ligne, patinage | 210 | 260 | 311 |
Plongée sous marine/scaphandre | 210 | 260 | 311 |
Luge, toboggan | 210 | 260 | 311 |
Football | 210 | 260 | 311 |
Tennis | 210 | 260 | 311 |
Basketball | 240 | 298 | 355 |
Cyclisme (19 – 22,4 km/h) | 240 | 298 | 355 |
Hockey (sur herbe et glace) | 240 | 298 | 355 |
Escalade (en rappel) | 240 | 298 | 355 |
Courir (8 km/h) | 240 | 298 | 355 |
Courir (fauteuil roulant) | 240 | 298 | 355 |
Ski de fond | 240 | 298 | 355 |
Marche en raquettes | 240 | 298 | 355 |
Natation sur le dos | 240 | 298 | 355 |
Beach Volley | 240 | 298 | 355 |
Cyclisme (BMX ou VTT) | 255 | 316 | 377 |
Boxe (combat) | 270 | 335 | 400 |
Rugby (match) | 270 | 335 | 400 |
Course d’orientation | 270 | 335 | 400 |
Courir (8,37 km/h) | 270 | 335 | 400 |
Jogging (dans la nature) | 270 | 335 | 400 |
Cyclisme (22,50 -25,60 km/h) | 300 | 372 | 444 |
Arts martiaux (judo, karaté, kickboxing) | 300 | 372 | 444 |
Sauter à la corde | 300 | 372 | 444 |
Courir (9,65 km/h) | 300 | 372 | 444 |
Natation (brasse) | 300 | 372 | 444 |
Natation (vigoureux) | 300 | 372 | 444 |
Water Polo | 300 | 372 | 444 |
Escalade (monter) | 330 | 409 | 488 |
Courir (10,8 km/h) | 330 | 409 | 488 |
Natation (papillon) | 330 | 409 | 488 |
Natation (crawl) | 330 | 409 | 488 |
Cyclisme (25,75 – 30,6 km/h) | 360 | 446 | 533 |
Handball (général) | 360 | 446 | 533 |
Courir (12 km/h) | 375 | 465 | 555 |
Courir (13,85 km/h) | 435 | 539 | 644 |
Cyclisme (> 32,20 km/h) | 495 | 614 | 733 |
Courir (16,10 km/h) | 495 | 614 | 733 |
++++
Nombre de calories brûlées en 30 minutes pour des individus de trois poids de corps différents (Suite)
Individu de 57kg
|
Individu de 70kg
|
Individu de 85kg
|
|
Activités extérieures |
|||
Passer le râteau | 120 | 149 | 178 |
Ramasser le gazon ou les feuilles | 120 | 149 | 178 |
Jardinage | 135 | 167 | 200 |
Tondre la pelouse (tondeuse tractée) | 135 | 167 | 200 |
Passer la turbine à neige (en marchant) | 135 | 167 | 200 |
Planter des arbres | 135 | 167 | 200 |
Jardinage (sarclage) | 139 | 172 | 205 |
Ranger du bois | 150 | 186 | 222 |
Bêcher, piocher | 150 | 186 | 222 |
Poser du gazon / casser des cailloux | 150 | 186 | 222 |
Tondre la pelouse (tondeuse manuelle) | 165 | 205 | 244 |
Fendre du bois | 180 | 223 | 266 |
Pelleter la neige (à la main) | 180 | 223 | 266 |
Individu de 57kg
|
Individu de 70kg
|
Individu de 85kg
|
|
Activités domestiques |
|||
Dormir | 19 | 23 | 28 |
Regarder la télévision | 23 | 28 | 33 |
Lire assis | 34 | 42 | 50 |
Faire la queue | 34 | 42 | 50 |
Cuisiner | 75 | 93 | 111 |
S’occuper des enfants | 105 | 130 | 155 |
Faire les courses (avec un Caddie) | 105 | 130 | 155 |
Déménager (déballer) | 105 | 130 | 155 |
Jouer avec les enfants | 120 | 149 | 178 |
Nettoyer (voiture, carreaux) | 135 | 167 | 200 |
Déménager (porter des meubles) | 180 | 223 | 266 |
Déménager (porter des cartons) | 210 | 260 | 311 |
Réparations domestiques |
|||
Réparer la voiture | 90 | 112 | 133 |
Électricité et plomberie | 90 | 112 | 133 |
Menuiserie | 135 | 167 | 200 |
Poser ou retirer des revêtements de sol | 135 | 167 | 200 |
Peindre, tapisser | 135 | 167 | 200 |
Nettoyer les gouttières | 150 | 186 | 222 |
Accrocher des volets | 150 | 186 | 222 |
Peindre la maison (extérieur) | 150 | 186 | 222 |
Menuiserie (extérieur) | 180 | 223 | 266 |
Couvrir le toit | 180 | 223 | 266 |
Activités professionnelles |
|||
Travailler sur ordinateur | 41 | 51 | 61 |
Écouter une conférence | 49 | 60 | 72 |
Travailler au bureau | 53 | 65 | 78 |
Assis en classe | 53 | 65 | 78 |
Conduire un camion | 60 | 74 | 89 |
Servir dans un bar | 75 | 93 | 111 |
Officier de Police | 75 | 93 | 111 |
Travailler dans un théâtre | 90 | 112 | 133 |
Souder | 90 | 112 | 133 |
Menuisier | 105 | 130 | 155 |
Entraineur sportif | 120 | 149 | 178 |
Masseur | 120 | 149 | 178 |
Construction/ BTP (général) | 165 | 205 | 244 |
Travail de la mine | 180 | 223 | 266 |
Soigner les chevaux | 180 | 223 | 266 |
Maçonnerie | 210 | 260 | 311 |
Exploitant forestier | 240 | 298 | 355 |
Manœuvre (manuel) | 240 | 298 | 355 |
Travailler en aciérie | 240 | 298 | 355 |
Pompier | 360 | 446 | 533 |
Références :
[1] Source : Harvard Heart Letter